Descrizione
Applicazioni Auto
Marca | Modello (1) | Modello (2) | Descrizione | Cilindrata | KW | A/P | Da | A | pinze | Restrizioni | N.Set |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALFA ROMEO | 156 | 156 (932) | 3.2 GTA | 3200 | 184 | front | 2002-03-01 | 2003-08-01 | BREMBO | 1 | |
ALFA ROMEO | GTV | GTV | 3.0 24V | 0 | 162 | front | 1996-12-01 | BREMBO | 1 | ||
ALFA ROMEO | SPIDER | SPIDER (916_) | 3.0 V6 | 3000 | 141 | front | 1995-06-01 | 2005-04-30 | BREMBO | sport package | 1 |
CHEVROLET | Camaro | Camaro | Coupe (1SS | 0 | rear | 2010-01-01 | BREMBO | 1 | |||
DODGE | Viper | Viper | 8.0 (US) | 0 | front | 1992-01-01 | 1999-12-01 | BREMBO | 1 | ||
FIAT | Coupe | Coupe (FA/175) | 2.0 20V Turbo | 2000 | 162 | front | 1996-08-01 | 2000-12-31 | BREMBO | 305x28mm discs | 1 |
LANCIA | Delta | Delta | 2.0 Evoluzione 4×4 (Turbo) 16V | 0 | 155, 158 | front | 1991-01-01 | 1993-12-01 | BREMBO | 1 | |
LANCIA | Delta | Delta | 2.0 Integrale/Evoluzione HF | 0 | front | 1992-01-01 | 1995-12-01 | BREMBO | 1 |
pages.prodotto.partials.caliper-applicationstitle
pages.prodotto.partials.caliper-applicationsmaker | pages.prodotto.partials.caliper-applicationsmodel | pages.prodotto.partials.caliper-applicationsthickness |
---|---|---|
Brembo | 20,5187.30 | 0.670 (17.3mm) |